<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: На гугле забанили</title>
	<atom:link href="http://peter.infosreda.com/ru/2009/11/17/banned_by_google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peter.infosreda.com/ru/2009/11/17/banned_by_google</link>
	<description>Мы выросли на фильмах о ковбоях</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 19:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Rosan.com</title>
		<link>http://peter.infosreda.com/ru/2009/11/17/banned_by_google/comment-page-1#comment-9135</link>
		<dc:creator>Rosan.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peter.infosreda.com/ru/?p=327#comment-9135</guid>
		<description>вообще странно, что ведущего программиста ограничивают в сети... Вроде как они сами себе палки в колеса вставляют.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вообще странно, что ведущего программиста ограничивают в сети&#8230; Вроде как они сами себе палки в колеса вставляют.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Пётр Курышев</title>
		<link>http://peter.infosreda.com/ru/2009/11/17/banned_by_google/comment-page-1#comment-4772</link>
		<dc:creator>Пётр Курышев</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 07:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peter.infosreda.com/ru/?p=327#comment-4772</guid>
		<description>Новая работа приобрелась после почти двух месяцев поиска и на этот раз через хороших знакомых. Работаю теперь ведущим программистом в компании Петер-Сервис. Занимаюсь не биллингом, но тоже интересным делом. В частности есть тут такая задача, при которой в секунду &quot;падает&quot; примерно 25 000 записей и их надо &quot;укладывать&quot; и потом по ним еще и искать. Хочется, конечно все это дело на самом начальном этапе агрегировать, чтобы уменьшить объемы, но пока такой бизнес-логики не предусмотрено :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Новая работа приобрелась после почти двух месяцев поиска и на этот раз через хороших знакомых. Работаю теперь ведущим программистом в компании Петер-Сервис. Занимаюсь не биллингом, но тоже интересным делом. В частности есть тут такая задача, при которой в секунду &laquo;падает&raquo; примерно 25 000 записей и их надо &laquo;укладывать&raquo; и потом по ним еще и искать. Хочется, конечно все это дело на самом начальном этапе агрегировать, чтобы уменьшить объемы, но пока такой бизнес-логики не предусмотрено <img src='http://peter.infosreda.com/ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Dmitry Vasiliev</title>
		<link>http://peter.infosreda.com/ru/2009/11/17/banned_by_google/comment-page-1#comment-4739</link>
		<dc:creator>Dmitry Vasiliev</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peter.infosreda.com/ru/?p=327#comment-4739</guid>
		<description>Поподробней про новую работу и 2 миллиарда записей в сутки, пожалста. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поподробней про новую работу и 2 миллиарда записей в сутки, пожалста. <img src='http://peter.infosreda.com/ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
