<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Хороший, плохой, злой</title>
	<atom:link href="http://peter.infosreda.com/ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peter.infosreda.com/ru</link>
	<description>Мы выросли на фильмах о ковбоях</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2011 10:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Пакет Dropbox для Debian Squeeze</title>
		<link>http://peter.infosreda.com/ru/2011/03/04/deb-dropbox-for-debian-squeeze</link>
		<comments>http://peter.infosreda.com/ru/2011/03/04/deb-dropbox-for-debian-squeeze#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 22:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пётр Курышев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Линукс]]></category>
		<category><![CDATA[64bit]]></category>
		<category><![CDATA[deb]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter.infosreda.com/ru/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Неделю назад &#171;слез&#187; с Ubuntu и перешел на Debian по политическим и нервно-истерическим соображениям. Почему я это сделал &#8212; тема отдельного разговора. Сегодня мне понадобилось установить на нетбук, который я &#171;гоняю&#187; под Debian Squeeze полезную штуку под названием Dropbox. При поиске за 15 минут для моего 64 битного окружения не оказалось (да, Atom-то оказывается на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter.infosreda.com/ru/2011/03/04/deb-dropbox-for-debian-squeeze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полезная книга: &#171;Применение шаблонов проектирования&#187;</title>
		<link>http://peter.infosreda.com/ru/2010/10/21/design-patterns-hatching-ebook</link>
		<comments>http://peter.infosreda.com/ru/2010/10/21/design-patterns-hatching-ebook#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 18:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пётр Курышев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[шаблоны проектирования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter.infosreda.com/ru/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Рекомендую всем для прочтения и выкладываю в ознакомительных целях книгу &#171;Применение шаблонов проектирования, дополнительные штрихи&#187; Джона Влиссидеса в формате Djvu. Копия делалась &#171;для себя&#187;. Рекомендуется к прочтению сразу после прочтения GoF. Несмотря на небольшой размер материала он дает ответы на важные вопросы и развеивает частые заблуждения людей, которые только знакомятся с шаблонами проектирования. В общем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter.infosreda.com/ru/2010/10/21/design-patterns-hatching-ebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NoSQL комикс :)</title>
		<link>http://peter.infosreda.com/ru/2010/08/29/nosql-comics</link>
		<comments>http://peter.infosreda.com/ru/2010/08/29/nosql-comics#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 00:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пётр Курышев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter.infosreda.com/ru/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter.infosreda.com/ru/2010/08/29/nosql-comics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Директор по развитию галактики</title>
		<link>http://peter.infosreda.com/ru/2010/08/24/477</link>
		<comments>http://peter.infosreda.com/ru/2010/08/24/477#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пётр Курышев</dc:creator>
				<category><![CDATA[ИТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter.infosreda.com/ru/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[О том как надо создавать информационные системы для предприятий. Не техническая сторона, а более важная &#8212; маркетинговая и &#171;процессуальная&#187;. Авантюра, конечно, если смотреть с позиции существующего бизнеса, но очень смелая и правильная авантюра, как мне кажется. С моей точки зрения &#8212; самый &#171;экстремальный&#187; из всех процессов создания ПО. Конечно лучше всего когда продукт разрабатывается при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter.infosreda.com/ru/2010/08/24/477/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вернулся!</title>
		<link>http://peter.infosreda.com/ru/2010/08/16/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8f</link>
		<comments>http://peter.infosreda.com/ru/2010/08/16/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8f#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пётр Курышев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Личное]]></category>
		<category><![CDATA[пустое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter.infosreda.com/ru/2010/08/16/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8f</guid>
		<description><![CDATA[После какого-то вполне себе осмысленного, но не во всем понятного социального отшельничества вернулся к социальной жизни. Много событий произошло. Много воды утекло. И интересного было не мало, о чем вы, дорогие читатели, не в курсе совершенно, т.к. я об этом не писал. Клятвенно общаюсь написать. И не только о том, чем занимался в профессиональном плане, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter.infosreda.com/ru/2010/08/16/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python 2.6.5 для SliTaz linux</title>
		<link>http://peter.infosreda.com/ru/2010/04/15/python-2-6-5-slitaz-linux</link>
		<comments>http://peter.infosreda.com/ru/2010/04/15/python-2-6-5-slitaz-linux#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пётр Курышев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Линукс]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[SliTaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter.infosreda.com/ru/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Недели две уже как на моем нетбуке стоит SliTaz linux 3.0. Приятный и быстрый дистрибутив со всем необходимым и некоторыми проблемами, которые хочется решить. Одна из проблем &#8212; отсутствие свежей среды для выполнения скриптов Python. О самом дистрибутиве и о том, как он &#171;поселился&#187; на моем EEE PC я расскажу позже, а пакет для Python [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter.infosreda.com/ru/2010/04/15/python-2-6-5-slitaz-linux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>madwimax deb пакет для версии 1.1.0</title>
		<link>http://peter.infosreda.com/ru/2010/02/06/madwimax-deb-1-1-0</link>
		<comments>http://peter.infosreda.com/ru/2010/02/06/madwimax-deb-1-1-0#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пётр Курышев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Линукс]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[madwimax]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Yota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter.infosreda.com/ru/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Сделал таки обновленные версии пакетов для Ubuntu 9.10 (i386): madwimax_0.1.1-1_i386.deb &#8212; пакет, построенный по официальному релизу 0.1.1 madwimax_0.1.1-1current_i386.deb &#8212; пакет, построенный по версии из Git репозитория Первый пакет построен самостоятельно, а второй по инструкции отсюда. Ничего сложного в этом нет . Правда, конечному пользователю проще взять готовый пакет. Madwimax был включен в Debian, в котором, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter.infosreda.com/ru/2010/02/06/madwimax-deb-1-1-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empathy ICQ</title>
		<link>http://peter.infosreda.com/ru/2010/01/11/empathy-icq</link>
		<comments>http://peter.infosreda.com/ru/2010/01/11/empathy-icq#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 23:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пётр Курышев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Линукс]]></category>
		<category><![CDATA[Empathy]]></category>
		<category><![CDATA[icq]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter.infosreda.com/ru/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[У кого не работает Empathy (стандартный ныне мессанджер для GNOME), с сообщением &#171;&#60;account number&#62; network error&#187; то посмотрите сюда: https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=606471 и сюда https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/empathy/+bug/462530 Судя по всему это заморочки с протоколами в команде разработчиков аськи. они как-то странно сделали, что в разных регионах и у разных UIN-ов может быть разное поведение. То есть у одного и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter.infosreda.com/ru/2010/01/11/empathy-icq/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проблема с MySQL при больших объемах возвращаемых данных</title>
		<link>http://peter.infosreda.com/ru/2009/11/23/mysql_sphinx_problem</link>
		<comments>http://peter.infosreda.com/ru/2009/11/23/mysql_sphinx_problem#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пётр Курышев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Sphinx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter.infosreda.com/ru/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[В одном очень интересном проекте у нас использовался MySQL и Sphinx. Первый в качестве сервера баз данных. Вот только не нужно снобизма. Многие веб проекты его используют. Работает и ладно. Мы поддерживаем все базы данных, которые поддерживает Django. У нас data access layer взят из этого проекта. Как всегда гром прогремел среди ясного неба. Перестала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter.infosreda.com/ru/2009/11/23/mysql_sphinx_problem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Функционал</title>
		<link>http://peter.infosreda.com/ru/2009/11/23/functional</link>
		<comments>http://peter.infosreda.com/ru/2009/11/23/functional#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Пётр Курышев</dc:creator>
				<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[интересно]]></category>
		<category><![CDATA[слово]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter.infosreda.com/ru/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня на работе услышал, что очень негативное отношение к слову функционал. Где-то внутри я чувствовал, что применять его в отношении функциональности неправильно, но вот до сегодняшнего дня внимания сильного на разницу между словами функционал и функциональность не обращал. Однако, после первого употребления мною этого слова, коллега, которая занимается документацией и тестированием прислала мне объяснение директора [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter.infosreda.com/ru/2009/11/23/functional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

